MK350手持式LED光谱仪,色温仪,色温照度计
手持式光谱仪分光辐射照度计(手持式LED色彩量测仪 MK-350)
可量测数据:
光亮度/照度、全光谱图、光谱峰值、主波长、色温(CCT)、演色性(CRI)、半高宽(FWHM)、色彩坐标CIE 1931 / CIE 1976、记忆卡储存、结果报表输出。
MK350手持式LED光谱仪,色温仪,色温照度计
MK350手持式LED光谱仪,色温仪,色温照度计产品特点:
■轻巧、体积小、手持、口袋型、可触控
■随身携带、立即显示、光谱图标、记忆卡、照度计
■3.5吋触控屏幕
■简易操作接口
■移动式实验室与率
快速测试:
三步骤结果即知
1 感应头正对光源
2 按下按钮一秒 
3 屏幕立即显示照度与光谱信息
产品应用:任何型式之光源灯均可量测
MK350手持式LED光谱仪,色温仪,色温照度计主要技术参数
                        |              项目              |                          MK350              |         
                    |              传感器              |                          CMOS 线性传感器              |         
                    |              光谱波长宽度(半波宽)              |                          约 12 nm              |         
                    |              探头窗口              |                          6.6 ± 0.1 mm              |         
                    |              测量范围              |                          70 ~ 70000 Lux              |         
                    |              光谱波长范围              |                          360 ~ 750 nm              |         
                    |              测量时间              |                          8 ~ 1000 ms              |         
                    |              量测模式              |                          单次 / 连续              |         
                    |              操作模式              |                          自动 / 手动              |         
                    |              显示模式              |                          1. 基本显示模式              |         
                    |              2. 光谱显示模式              |         
                    |              3. C.I.E 1931 色度坐标模式              |         
                    |              4. C.I.E 1976 U.C.S 色度坐标图模式              |         
                    |              显示数据              |                          1. 照度 / Lux              |         
                    |              2. 光谱图              |         
                    |              3. C.I.E C.I.E 色度坐标图              |         
                    |              (1) C.I.E 1931 x,y 坐标图              |         
                    |              (2) C.I.E 1976 U.C.S u',v' 坐标图              |         
                    |              4. 峰值波长              |         
                    |              5. 相关色温              |         
                    |              6. 显色指数              |         
                    |              数字分辨率              |                          16 bits              |         
                    |              归零校正              |                          Yes              |         
                    |              杂散光              |                          -25 dB max.(使用550nm单频光输入与量测+/- 40nm 范围内的量测比例值 )              |         
                    |              波长数据输出间隔              |                          1 nm              |         
                    |              波长再现性              |                          ± 0.5 nm( 输入须为稳定光源)              |         
                    |              照度精度              |                          标准光源 A @ 2856k at 20000 lux              |                          ± 5%              |         
                    |              色坐标              |                          ± 0.002 in CIE x,y              |         
                    |              重复性              |                          ± 0.0005 in CIE x,y              |         
                    |              相关色温精度              |                          ± 2%              |         
                    |              显色性              |                          ± 1.5%              |         
                    |              显示              |                          3.5" LCD 320X240 含触控面板              |         
                    |              档案储存数 @ 2GB SD Card              |                          ≦ 250000 档案              |         
                    |              电池操作时间              |                          ≦ 5 hours / 充饱电              |         
                    |              电池种类              |                          2500 mAh / 可充电式锂电池              |         
                    |              数据输出接口              |                          SD Card / USB 2.0              |         
                    |              数据格式              |                          Compatible MicroSoft Office Excel Date Format              |         
                    |              尺寸              |                          144.2 x 78 x 24 mm ( H x W x D )              |         
                    |              重量 ( 含电池 )              |                          250 g ± 20 g              |         
                    |              操作温度              |                          0 ~ 35 °C              |         
                    |              储存温度              |                          -10 ~ 40 °C              |         
                    |              本公司保有产品规格变更之权利,如有变更恕不另行通知。              |         
    
 
乐买宜商城:www.lmyshop.com      :   :400 838 1718