小型高低温(湿热)试验箱-GSH / GSU系列
主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变(湿热)等试验环境和试验条件。可满足电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车航天等行业的广泛需求。保持高低温(湿热)试验箱-GP系列的各项优势的同时,机体小巧精致,满足对空间大小有要求的客户的需求。
GSH-24V,GSH-26V,GSH-64V,GSH-66V 主要特征:
十种款式、多种性能规格
根据内容积和温湿度范围共有十个款式产品。
可满足-60/-40~+150℃ / 30%~95%,22.5L、64L的温湿度试验要求。
GSH-24-5V型产品升降温速率可达到 5.0℃/min(温度范围:-21℃?+131℃)。
追加选购件“高温控制范围扩大180℃",可实现180℃为止的高温控制。
轻巧紧凑,机身小容积大
机体小巧精致,移动方便,可放桌面,通过架台也可多台叠加放置,充分利用有效空间。
实现高精度的温度控制
基于ESPEC的平衡调温调湿控制系统(BTHC),双PID控制,技术成熟、精度*。
采用定值和程序两种控制适应不同应用。
绿色环保、省耗节能
通过控制器可选择定值和程序两种控制适应不同应用。
程序控制可设置8个模式,每个模式设定99步骤。重复循环最大999次。
可切换多种语言显示(简体中文、英语、日语、韩语)。
试验数据可U盘存储。
GSH-24V,GSH-26V,GSH-64V,GSH-66V 主要技术规格
产品名称 | 型号 | 温度范围 | 湿度控制 | 湿度范围 | 内容积 | 内尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(W×H×Dmm)※1 | 升降速率 |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSH-24V | -40℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 696[747] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSH-24-5V | -40℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 786[837] | 5 K/min. |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSH-26V | -60℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 786[837] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSH-64V | -40℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 750 x 921[983] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSH-66V | -60℃~+150℃ | YES | 30%rh~95%rh | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 750 x 921[983] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSU-24V | -40℃~+150℃ | NO | —— | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 696[747] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSU-24-5V | -40℃~+150℃ | NO | —— | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 786[837] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSU-26V | -60℃~+150℃ | NO | —— | 22.5L | 300 x 300 x 250 | 440 x 710 x 786[837] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSU-64V | -40℃~+150℃ | NO | —— | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 750 x 921[983] | —— |
小型高低温(湿热)试验箱(立式) | GSU-66V | -60℃~+150℃ | NO | —— | 64L | 400 x 400 x 400 | 540 x 750 x 921[983] | —— |
※1 不包括突出部分。[ ]内的尺寸包括突出部分。