服务热线
13828721088
型号:Fluke BT510
产品时间:2024-09-08
简要描述:
福禄克Fluke BT510蓄电池内阻分析仪多种测量功能,高效率全面测试万用表测试模式,一机多用自动存档,无纸化记录PC软件,强大的数据管理功能,多种报表生成方式行业内高安全等级序列测试模式,轻松管理多组电池(除Fluke BT508外)加长的交互式测试手柄(仅限Fluke BT520 和Fluke BT521)
福禄克Fluke BT510蓄电池内阻分析仪
降低测试复杂性、简化工作流程和直观的用户界面让电池测试变得简单。
Fluke BT508 主要特点
Fluke BT510 主要特点
Fluke BT520 主要特点:(用于测量放置于电池机架或空间狭小的蓄电池)
Fluke BT521 主要特点:(特别适用于需要同步精确测量温度的用户)
1Fluke BT-521 不随附 BTL20
2 目前并不兼容于 Fluke Connect™ 应用
电压和电阻阈值
利用 Fluke 电池分析仪,您可以快速而轻松地定义测量的上下阈值或容限范围。在测试过程中,将测量值与预定义的阈值自动进行比较,每次测量后生成"通过、"失败或"警告指示。可以存储 10 组阈值,并且阈值指示的确定取决于以下条件:
| 电压 | 电阻 | |||
| > 电压下限 | < 电压下限 | < 参考值 | > 参考值和 < 参考值 x (1+警告 %) | 参考值 x(1+失败) |
| 通过 | 失败 | 通过 | 警告 | 失败 |
Fluke 电池管理软件
Fluke 电池管理软件让您可以快速而轻松地将数据从蓄电池分析仪导入 PC。测量数据和电池档案信息通过管理软件进行存储和归档,并可用于对比结果、电导之间切换结果以及进行趋势分析。可使用所有测量数据、电池档案和分析信息轻松地生成报告。
Fluke 电池分析移动应用
BT521 还可通过的 Fluke 蓄电池分析移动应用对测量数据进行传输,它提供无线通信用于数据下载和远程显示,(注:Fluke BT521 目前并不与 Fluke Connect 兼容)。利用 Fluke 蓄电池分析移动应用,您可以:
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
| 电池电阻/电池组连接片电阻¹ | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
| 30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| 300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| 3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
| VDC | 6 V | 0.001 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
| 60 V | 0.01 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
| 600 V | 0.1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
| 1000 V | 1 V | 0.09% + 5 | ● | ||||
| VAC(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 滤波器) | 600 V | 0.1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
| 频率(以 VAC 和 AAC 显示)² | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
| 交流电压纹波(大 20 KHz | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
| 6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
| ADC/AAC(使用 Fluke i410 配件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
| 温度 | 0 °C 至 60 °C | 1 °C | 2 °C (4 °F) | ● | |||
| 万用表模式 | 每个测试档位可以存储 999 组带有时间戳的数据 | ||||||
| 序列测量模式 | 可存储 100 个档案 每个档案可同时存储 450 节电池数据、8 轮放电电压、20 个直流电 压测试点数据、20 个交流电压测试点数据、20 个纹波电压测试点数据和 20 个电流测试点数据。 | ||||||
| 1 测量基于交流注入法。注入源信号小于 100 mA、1 kHz。 | |||||||
| 2 触发电平 VAC:10 mV;Aac:10 A | |||||||
| 测量模式 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 | |||
| 电阻 (mΩ) | ● | ● | ● | ● | |||
| 电池电压 | ● | ● | ● | ● | |||
| 直流电压 | ● | ● | ● | ● | |||
| 交流电压和频率 | ● | ● | ● | ||||
| 纹波电压 | ● | ● | ● | ||||
| 电池负极柱温度 | ● | ||||||
| 直流和交流电流(和频率) | ● | ||||||
| 万用表模式 | ● | ● | ● | ● | |||
| 序列测量模式 | ● | ● | |||||
| 放电电压测量 | ● | ● | ● | ||||
| 自动测量 | ● | ● | ● | ● | |||
| 无线通信 | ● | ||||||
| 查看内存 | ● | ● | ● | ● | |||
| 通用技术规格 | |||||||
| 尺寸(高x宽x深) | 22 x 10.3 x 5.8 cm (9 x 4 x 2 in) | ||||||
| 重量 | 850 g (1.9 lb) | ||||||
| 屏幕尺寸 | 7.7 x 5.6 cm (3 x 2.2 in) | ||||||
| 接口 | USB mini | ||||||
| 保修期 | 3 年 | ||||||
| 环境指标 | |||||||
| 工作温度 | 0 °C 至 40 °C | ||||||
| 存放温度 | -20 °C 至 50 °C | ||||||
| 锂离子 | 0 °C 至 40 °C | ||||||
| 工作湿度 | 非冷凝 (<10 °C) | ||||||
| ≤ 80% RH(10 °C 至 30 °C 时) | |||||||
| ≤ 75% RH(30 °C 至 40 °C 时) | |||||||
| 海拔高度(操作) | 海拔 2000 米内 | ||||||
| 海拔高度(存储) | 海拔 12,000 米内 | ||||||
| IP 防护等级 | IP40 | ||||||
| 无线射频 | FCC ClassA | ||||||
| 振动 | MIL-PRF-28800F: 2 级 | ||||||
| 跌落测试 | 1 米跌落 | ||||||
| 温度系数 | 高于 28 °C 或低于 18 °C 时,每摄氏度增加准确度的 0.1 倍 | ||||||
| 安全性 | 600 V CAT III | ||||||
| 电磁兼容性 (EMC) | IEC 61326 | ||||||
| ROHS | 中国,欧洲 | ||||||
| 防护等级 2 | 污染等级 II | ||||||
| 电池标准 | UN38.3 | ||||||
| UL2054 | |||||||
| IEC62133 | |||||||
| 2 G 根据 IEC68-2-26、25 G 和 29 | |||||||
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2025 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203

