NAC日本耐苛 NMSPM 导通检测仪
高速检测;分段检测;高性能;常规线束检测的版.支持综合检测软件WireExpress,检测点数:128点 导通检测/瞬断检测/搜索检测
NMSPM 导通检测仪 主要特点
NMSPM 导通检测仪 检测规格
配线检测 | 检测电压 | DC4.096Vmax |
瞬断检测 | 检测电流 | 定电流方式1mA,0.1mA±2% |
取样/搜索 | 配线断定电阻值 | 200Ω~20KΩ±10% |
导通电阻检测 | 检测电压 | DC4.096Vmax |
检测电流 | 定电流方式1mA,0.1mA±2% |
导通电阻判定值 | 10Ω~200Ω±10% |
瞬断检测 | 检知时间(扫描方式) | (扫描方式)2msec以上的瞬断 |
检测时间 | 2秒~999秒 (到SET-SW押下为止) |
NMSPM 导通检测仪 技术参数
产品名称 | NMSPM |
最大检查点 | 512~2048 |
最大测试电路数 | 256~1024 |
最大存储产品数 | 120~30 |
检测内容 | 配线检测 | ○ |
导通电阻检测 | ○ |
瞬断检测/搜索 | ○ |
检测端子用端口 | MIL-C-83503 |
检测端子用端子数 | 2 |
用户 | 表示方式 | 32dot×122dot STN-LCD背光源(LED) |
界面 | 操作方法 | 1周24个旋转钮及SET.ESC-SW选择菜单 |
语言 | 简体中文 |
外接打印机 | 标准设备 | DSUB-25S端口 |
端口 |
可以连接打印机 | 具备16kbyte字节缓冲区的打印机 |
通信连接器 | 选项 |
|
输出信号 | OK | a接点无电压 |
接点容量仅限1A;DC:30V或0.5A 125VA以下的电阻负荷 |
NG | a接点无电压 |
接点容量仅限1A;DC:30V或0.5A 125VA以下的电阻负荷 |
信号周期 | 500毫秒±64msec |
输入信号 | EXT START | a接点无电压;输入·64MS或以上所需的状态 |
数据保存期 | 5年,20℃,湿度40%的环境 |
功率 | AC90V?AC240V 50/60HZ 17VA~25VA |
外形尺寸 | / |
实际重量 | 约5.5~15Kg |
环境条件 | 温度:5℃~40℃ 湿度:5%~70% |