服务热线
13828721088
型号:ESL系列
产品时间:2024-09-09
简要描述:
德国罗德与施瓦茨 EMI Test Receiver ESL系列 R&S®ESL EMI测试接收器集两种仪器于一身,可根据最新标准测量EMC干扰,还可作为各种实验室应用的全功能频谱分析仪。
德国罗德与施瓦茨 EMI Test Receiver ESL系列
R&S®ESL是一个紧凑、低成本的测量接收机。它包括所有的功能、带宽和检波器从而*新的EMC民用标准。接收机为元件、模块和设备制造商在产品开发的早期阶段检测电磁骚扰提供了有力的支持。因此用户可以在早期发现和解决问题,避免了到产品定型时推倒重来,大大节省了产品的开发周期和经费;同时在产品认证阶段,ESL也有助于节约认证花费,缩短认证时间。
在该级别的产品里,ESL是不可比拟的,它具有优良的射频性能和全面的功能,从而确保它可以提供*新EMC标准的快速、精确的测量结果。ESL全面多样的测试分析能力,极快的测量速度以及全自动的测量程序使得其成为研发实验室和准备进行EMC认证实验用户们可选。
ESL 主要功能
频率范围从9 kHz到3 GHz或者9 kHz到6 GHz,涵盖了所有民用EMC频段
一款包含了EMI接收机和频谱分析仪的入门级产品
具有EMI接收机的全部主要功能,以及自动测试序列功能
全面的检波器:大/小峰值、平均值、均方根值、准峰值检波器以及*符合新CISPR16-1-1标准规定仪表时间常数的CISPR-平均值,CISPR-均方根值检波器
小巧紧凑、重量轻、支持电池供电,方便外场使用
ESL 产品特点
关键特性 | |
频谱分析仪模式 | |
接收机模式 | |
检波器 |
德国RS 罗德与施瓦茨 ESL ESL台式预认证EMI接收机 技术参数
型号 | R&S®ESL3 | R&S®ESL3 | R&S®ESL6 | R&S®ESL6 |
频率范围 | 9 kHz到3 GHz | 9 kHz到3 GHz | 9 kHz到6 GHz | 9 kHz到6 GHz |
频率准确度(标准) | 1 × 10–6 | |||
配有R&S®FSL-B4(OCXO) | 1 × 10–7 | |||
测量时间 | ||||
接收机模式/扫描(每频率step) | 可从100 μs到100 s进行选择 | |||
分析仪模式/扫频时间 | 可从2.5 ms到16000 s进行选择,零谱宽时为1 μs到16000 s | |||
分辨率带宽(-3 dB) | 10 Hz到10 MHz(以1/3顺序) | |||
分辨率带宽(-6 dB) | 200 Hz,9 kHz,120 kHz,1 MHz(脉冲带宽) | |||
视频带宽 | 1 Hz到10 MHz(以1/3顺序) | |||
电平 | ||||
RF电平(输入衰减≥10 dB) | +30 dBm (= 1 W) | |||
脉冲能量 | 10 mWs | |||
脉冲电压 | 150 V | |||
三阶交调截止点 | 典型值+18 dBm | |||
1 dB压缩点 | + 5 dBm | |||
显示平均噪声电平(RBW = 1 Hz FFT滤波器并打开R&S®FSL-B22前置放大器选项) | ||||
9 kHz < f < 3 MHz | 典型值–115 dBm | |||
f = 500 MHz | 典型值–162 dBm | |||
f = 3 GHz | 典型值–158 dBm | |||
检波器 | 正/负峰值、自动峰值、准峰值、均方根(RMS)、平均值、采样值、带仪表时间常数的平均值 (CISPR AV)、均方根加平均值(CISPR RMS) | |||
电平测量不确定度 | f < 3 GHz (<0.5 dB) f < 6 GHz (<0.8 dB) | |||
跟踪源 | 否 | 是 | 否 | 是 |
频率范围 | – | 1 MHz到3 GHz | – | 1 MHz到6 GHz |
输出水平 | – | –20 dBm到0 dBm | – | –20 dBm到0 dBm |
德国RS 罗德与施瓦茨 ESL ESL台式预认证EMI接收机 订购信息
名称 | 型号 | 订货号 |
EMI测试接收机,9 kHz到3 GHz | R&S®ESL3 | 1300.5001.03 |
EMI测试接收机,9 kHz到3 GHz,配有跟踪源 | R&S®ESL3 | 1300.5001.13 |
EMI测试接收机,9 kHz到6 GHz | R&S®ESL6 | 1300.5001.06 |
EMI测试接收机,9 kHz到6 GHz,配有跟踪源 | R&S®ESL6 | 1300.5001.16 |
选件 | |||
名称 | 型号 | 订货号 | 备注 |
硬件 | |||
OCXO参考频率,老化1×10–7/年 | R&S®FSL-B4 | 1300.6008.02 | |
附加接口 | R&S®FSL-B5 | 1300.6108.02 | 视频输出,IF输出,噪声源控制输出,V-网络的远程控制接口,R&S®NRP-Zxx 功率传感器的接口 |
GPIB接口 | R&S®FSL-B10 | 1300.6208.02 | |
RF前置放大器(3/6 GHz) | R&S®FSL-B22 | 1300.5953.02 | |
直流电源,12 V到28 V | R&S®FSL-B30 | 1300.6308.02 | |
NiMH电池组 | R&S®FSL-B31 | 1300.6408.02 | 需要R&S®FSL-B30 |
软件/固件 | |||
EMI Precompliance软件 | R&S®ES-SCAN | 1308.9270.02 | |
AM/FM/?8?3M测量解调器 | R&S®FSL-K7 | 1300.9246.02 | |
功率传感器支架 | R&S®FSL-K9 | 1301.9530.02 | 需要R&S®FSL-B5或R&S®NRP-Z3/4和 R&S®NRP-Zxx功率传感器 |
噪声系数和增益测量的应用程序固件 | R&S®FSL-K30 | 1301.9817.02 | 需要R&S®FSL-B5和前置放大器 |
建议的额外附件
| ||
名称 | 型号 | 订货号 |
19"英寸机架安装适配器 | R&S®ZZA-S334 | 1109.4487.00 |
便携软包 | R&S®FSL-Z3 | 1300.5401.00 |
保护硬盖板 | R&S®EVS-Z6 | 5201.7760.00 |
附加充电器 | R&S®FSL-Z4 | 1300.5430.02 |
50/75 Ω转换器,N连接器 | R&S®RAM | 0358.5414.02 |
75 Ω转换器,串联电阻器25 Ω,N连接器 | R&S®RAZ | 0358.5714.02 |
75 Ω转换器,N-到-BNC连接器 | R&S®FSH-Z38 | 1300.7740.02 |
SWR电桥,5 MHz到3 GHz | R&S®ZRB 2 | 0373.9017.52 |
SWR电桥,40 kHz到4 GHz | R&S®ZRC | 1039.9492.52 |
SWR电桥,10 MHz到3 GHz (其中包括开路、短路、匹配校准件) | R&S®FSH-Z2 | 1145.5767.02 |
配合软件选件R&S®FSL-K9的功率传探头
| ||
名称 | 型号 | 订货号 |
平均功率探头,10 MHz到8 GHz,200 mW | R&S®NRP-Z11 | 1138.3004.02 |
平均功率探头,10 MHz到18 GHz,200 mW | R&S®NRP-Z21 | 1137.6000.02 |
平均功率探头,10 MHz到18 GHz,2 W | R&S®NRP-Z22 | 1137.7506.02 |
平均功率探头,10 MHz到18 GHz,15 W | R&S®NRP-Z23 | 1137.8002.02 |
平均功率探头,10 MHz到18 GHz,30 W | R&S®NRP-Z24 | 1137.8502.02 |
平均功率探头,9 kHz到6 GHz,200 mW | R&S®NRP-Z91 | 1168.8004.02 |
热偶功率探头,0 Hz到18 GHz,100 mW | R&S®NRP-Z51 | 1138.0005.02 |
热偶功率探头,0 Hz到40 GHz,100 mW | R&S®NRP-Z55 | 1138.2008.02 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
版权所有 © 2024 深圳市乐买宜电子有限公司 备案号:粤ICP备09188244号 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap
深圳市乐买宜电子有限公司是专业的变频电源 安规测试仪 电子负载 直流电源 电参数测量仪(功率计) 绝缘电阻测试仪 接地电阻测试仪 数据采集器 示波器 万用表厂家
地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦2203